LiFePO4 배터리 12.8V 100Ah 200Ah 중국 가격 태양열 저장 리튬 이온 배터리
개요 제품 단위당 포장 크기 55.00 cm * 45.00 cm * 33.50 cm 제품 단위당 총 중량 26.100 kg 12V 100Ah LiFePO4 배터리 납-리튬 대체 제품용 리튬 이온 배터리
설명
기본정보
모델 번호. | MP-12100 |
크기 | 크기가 큰 |
공칭 전압 | 12,8V |
정격 용량 | 100아 |
정격에너지 | 1280wh |
최대. 라데스파눙 | 14,6V |
최대 충전 전류 | 100A |
최대. 엔트레이드스트롬 | 100A |
피크 방전[이메일 보호됨] | 200A |
최대 충전 전력 | 1000W |
Ladetemp. | 0~+50°C |
방전온도 | -20~+60 °C |
사이클 수명(25°C, 0.5°C, 100% Dod) | 2000년 ~ 80% 남은 용량 |
단말기 | F12(M8) |
IP 클래스 | IP65 |
무게 | 11,8kg |
인증서 | Un38.3/MSDS |
운송 패키지 | 포장되지 않은 상자 |
사양 | 328*172*215mm |
등록 상표 | 모텍파워 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 20000kWh/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 55.00cm * 45.00cm * 33.50cm. 제품 단위당 총 중량: 26,100kg상품 설명
납-리튬 교체용 12V 100Ah LiFePO4 배터리 리튬 이온 배터리
상품 설명
제품 매개변수
12.8V 6AH-400AH 배터리의 제품 매개변수
정격용량(AH) | 정격용량(WH) | 정격전압(V) | 최대. 라데스파눙(V) | 최대 충전 전류(A) | 최대 연속 방전 전류(A) | 최대. 스피첸탈데스트롬 /10S(A) | 최대. 라델레이스퉁(W) | 사이클 지수(25°C, 0.5°C, 100% DOD) | 온도(°C) | 엔트레이드온도(°C) | 체중(kg) | 크기(mm) |
6 | 76,8 | 12.8 | 14.6 | 6 | 10 | 20 | 100 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 0,7 | 90*70*107 |
10 | 128 | 12.8 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 100 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 0,9 | 151*65*100 |
12 | 153,6 | 12.8 | 14.6 | 12 | 20 | 40 | 200 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 1.3 | 151*98*101 |
18 | 230,4 | 12.8 | 14.6 | 18 | 30 | 60 | 300 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 1.9 | 181*77*167 |
20 | 256 | 12.8 | 14.6 | 20 | 30 | 60 | 300 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 2.1 | 181*77*167 |
36 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 35 | 40 | 80 | 400 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 4.5 | 198*166*170 |
50 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 50 | 50 | 100 | 500 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 6.5 | 229*138*213 |
100 | 1280 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 11.8 | 328*172*215 |
150 | 1920년 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 16.5 | 328*172*215 |
200 | 2000/td> | |||||||||||
2000/td> |
당사 연락처
지금 보내