51,2V100ah-5120wh 랙-LiFePO4 에너지 배터리
제품 설명 에너지 저장 장치용 51.2V 100Ah Lifepo4 배터리 3000 사이클 수명 51.2V 100Ah Lifepo4 배터리 제품 설명: 전력 표시: LED 램프 디스플레이를 통해
설명
기본정보
모델 번호. | LH-LP-JT5A |
충전 전압 | 51.2V |
용량 | 100Ah 또는 맞춤형 |
배터리 유형 및 재료 | LiFePO4 |
단일 배터리의 무게 | 2,1kg |
운송 패키지 | 고객의 요구에 따라 |
사양 | 750*400*155mm |
등록 상표 | 고객의 요구에 따라 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8506500000 |
생산 능력 | 100개 조각/일 |
상품 설명
배터리 매개변수 | 주석 | ||
1 | 공칭 전압 | 51.2V | / |
2 | 정격 용량 | 100아아 | / |
삼 | 배터리 팩 전압 범위 | 58,4 ~ 40V | / |
4 | 총 전력(kWh) | 5120Wh | / |
5 | 콤비네이션 | 1P16S | / |
6 | 절연저항 시험값(Ω) | 30mΩ 이하 | / |
7 | 작동 온도 | 로딩 0 ~ 45 °C; | / |
방전 -10 ~ 50°C | |||
8 | 표준 충전 전류 | 0,5°C | / |
9 | 빠른 충전 전류 | 1,0 °C | / |
10 | 표준 방전 전류 | 1,0 °C | / |
11 | 최대 연속 방전 전류 | 2,0 °C | 10S |
12 | 총 중량 | >=55KG | / |
13 | 환경의 상대 습도 | 상대 습도 25-85% | / |
14 | 배터리 크기 | 750*400*155mm(±2mm) | / |
15 | 개방 회로 전압 | 표준 충전 후 24시간 이내에 측정된 개방 회로 전압 | ≥51V |
16 | 용량 보존 | 완전히 충전되고 (20 ± 5) °C에서 28일 동안 보관된 후 0.2 °C에서 40 V로 방전되었습니다. | ≥300분 |
Entradezeit≥300min |
아니요. | 설명 | 주석 |
1 | 앤더슨 터미널 | 포지티브 포트/네거티브 포트 |
2 | 앤더슨 터미널 | 포지티브 포트/네거티브 포트 |
삼 | 메인 스위치 | 그리고 밖으로 |
4 | / | / |
5 | Reset-Knopf | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | 보여주다 | 주소 코드 스위치 |
9 | 주도의 | 달리다 |
10 | 주도의 | ALM |
11 | 주도의 | 용량 |
12 | 핸들 | 핸들 |
13 | 매다는 사람 | 브래킷 펜던트 |
상품 설명
에너지 저장 장치 수명 3000사이클용 51.2V 100Ah Lifepo4 배터리
전원 표시: LED 램프는 배터리 전원을 표시하고 배터리 상태를 직관적으로 이해합니다. 방수 항공 플러그: 안전하고 신뢰할 수 있는 방수 항공 플러그를 사용하십시오. 더 넓은 작동 온도 범위, 우수한 고온 및 저온 성능. 배터리 팩 안전, 온도 센서 포함, 온도 초과 시 자동 시작 보호; 배터리 수명은 길고, 저탄소, 에너지 절약 및 환경 보호 가치와 일치합니다.
당사 연락처
지금 보내