18650 배터리, 충전식 배터리, 리튬 셀, 리튬 이온 배터리, 3.6V, 3200mAh, 특수 차량용 고용량
개요 제품 단위당 포장 크기 22.00 cm * 21.00 cm * 8.00 cm 제품 단위당 총 중량 6,000 kg 제품 설명 상세 사진 응용 분야 1. 통신: 휴대폰, 웹 전화,
설명
기본정보
모델 번호. | 18650E |
일반 | Li-Ionen-Akku |
음극재 | 엔씨엠 |
충전식 | 그리고 |
크기 | 중간 |
보장하다 | 3 재미 |
애플리케이션 | 통신, 휴대용 사무기기 |
OEM/ODM | 그리고 |
용량 범위 | 1000mAh – 3500mAh |
운송 패키지 | 맞춤형 보안 패키징 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 인타이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 80000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 22.00cm * 21.00cm * 8.00cm. 제품 단위당 총 중량: 6,000kg상품 설명
상품 설명아이템 모델 | 정격용량/mAh | 최소 용량/mAh | 정격전압/V | 충전 차단 전압/V | 표준 충전 전류/mA | 최대 충전 전류/mA | 방전 차단 전압/V | 표준 방전 전류/mA | 최대 방전 전류/mA | 작동 온도 | 보관온도 |
18650E | 1200 | 1170 | 3.6 | 4.2 | 600 | 1200 | 2,75 | 600 | 1200 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
18650E | 1500 | 1470 | 3.6 | 4.2 | 750 | 1500 | 2,75 | 750 | 1500 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
18650E | 1800 | 1770년 | 3.6 | 4.2 | 900 | 1800 | 2,75 | 900 | 1800 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
18650E | 2000 | 1970년 | 3.6 | 4.2 | 1000 | 2000 | 2,75 | 1000 | 2000 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
18650E | 2200 | 2170 | 3.6 | 4.2 | 1100 | 2200 | 2,75 | 1100 | 2200 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
18650N | 2500 | 2470 | 3.6 | 4.2 | 1250 | 2500 | 2,75 | 1250 | 2500 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
18650E | 2600 | 2570 | 3.6 | 4.2 | 1300 | 2600 | 2,75 | 1300 | 2600 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 35°C |
1.통신: 휴대전화, 웹폰, 인터콤, 헤드폰2.휴대용 사무기기: 노트북, PDA, 휴대용 전자사진기, 휴대용 프린터3.비디오 장비: GPS, 디지털 카메라, 캠코더, 휴대용 DVD, 휴대용 TV, MP3, MP4.4 .휴대용 교환 장치: POS, 휴대폰, 지문 인식 장치, 휴대용 저장 장치.5.조명 장치: 광부 램프, 탐조등.6.기타: 장난감, 모델.
이전: 3.2V, 4셀 직렬 연결, 12.8V, 100Ah, 리튬 이온 리튬 배터리, 긴 수명
다음: 원통형 18650 3.7V 2000mAh 2200mAh 2600mAh 3000mAh 리튬 이온 배터리 셀
당사 연락처
지금 보내